Momentive 邁圖/ 電子產(chǎn)品用導熱硅膠粘合劑 XE13-C1862PT
特點:
高可操作性——有助于滿足自動點膠、絲網(wǎng)印刷和壓印應用的需求固化速度快、附著力好
高導熱性
低熱阻
寬工作溫度范圍
兼容高溫無鉛加工
離子雜質極少,介電性能優(yōu)異
特性 | TIA350R | TIA260R | XE13-C1862PT | TSE3281-G | |
---|---|---|---|---|---|
特征 | 高導熱、低溫快速固化 | 導熱性佳、低溫快速固化 | 導熱性好,伸長率高 | - | |
類型 | 1 部分 | 1 部分 | 1 部分 | 1 部分 | |
性能(未固化) | 流動性 | 流動性 | 流動性 | 流動性 | |
顏色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | |
粘度(23℃) | 帕斯卡 | 67 | 70 | 55 | 60 |
治 愈條件 | 攝氏度/小時 | 120/0.5 | 120/0.5 | 150/1 | 150/1 |
熱導率2 | 瓦/立方米 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
熱阻2 | (基底厚度)mm2.K/W | 24(60微米) | 25(50微米) | 25(50微米) | 35(50微米) |
比重(23℃) | 3.1 | 2.89 | 2.87 | 2.70 | |
硬度(A型) | 77 | 55 | 65 | 84 | |
抗拉強度 | 兆帕 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 4.5 |
伸長 | % | 20 | 40 | 80 | 50 |
附著力(鋁搭接剪切) | 兆帕 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
慢性創(chuàng)傷性腦病 | 百萬分之一/千克 | 115 | 130 | 130 | 140 |
玻璃化轉變溫度。 | 攝氏度 | -120 | -120 | -120 | -120 |
體積電阻率 | 兆歐.米 | 4.8x106 | 4.8x106 | 4.8x106 | 4.8x106 |
介電強度 | 千伏/毫米 | 20 | 20 | 20 | 15 |
揮發(fā)性硅氧烷 (D4-D10) | 百萬分之一 | <150 | <200 | <200 | - |
離子含量3 (Na+/K+/Cl-) | 百萬分之一 | 每個<5 | 每個<5 | 每個<5 | 每個<10 |
吸濕性 | 重量% | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.d350.cn